Inventory and price are checked again before payment.
Shipping options and any restrictions are shown at checkout.
Fitment guidance and technical details are documented below.
Product overview
Description
A direct replacement and manufactured to the exact standards of the original equipment parts
Manufactured from hardened steel and coated with copper for added protection
The contact surfaces are a PTFE material designed to give low friction on the moving parts
Fitment
Verified fit
Confirmed to fit 1,032 vehicles:
2018–2022 Beta RR 2T 125 48.7 x 20 x 1.0 ZF/ Sachs
2020–2022 Beta RR 2T 125/ 200/R 48.7 x 20 x 1.0 ZF/ Sachs
2022 Beta RR 2T 200 R 48.7 x 20 x 1.0 ZF/ Sachs
2012–2022 Beta RR 2T 250 48.7 x 20 x 1.0 ZF/ Sachs
2017–2022 Beta RR 2T 250/ 300 R 48.7 x 20 x 1.0 ZF/ Sachs
2011–2022 Beta RR 2T 300 48.7 x 20 x 1.0 ZF/ Sachs
Show 158 moreShow fewer
2012–2022 Beta RR 4T 350 48.7 x 20 x 1.0 ZF/ Sachs
2017–2022 Beta RR 4T 350 R 48.7 x 20 x 1.0 ZF/ Sachs
2017–2022 Beta RR 4T 390/R 48.7 x 20 x 1.0 ZF/ Sachs
2017–2022 Beta RR 4T 430/R 48.7 x 20 x 1.0 ZF/ Sachs
2017–2022 Beta RR 4T 480/R 48.7 x 20 x 1.0 ZF/ Sachs
2020–2022 Beta RR 4T 490 R 48.7 x 20 x 1.0 ZF/ Sachs
2011–2022 Gasgas EC 250 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2021–2022 Gasgas EC 250F 48.7 x 20 x 1.0 WP
2011–2022 Gasgas EC 300 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2013–2022 Gasgas EC 300 48.7 x 20 x 1.0 MARZOCCHI
2021–2022 Gasgas MC 125 48.7 x 20 x 1.0 WP
2021–2022 Gasgas MC 250 48.7 x 20 x 1.0 WP
2021–2022 Gasgas MC 250F 48.7 x 20 x 1.0 WP
2021–2022 Gasgas MC 350F/ 450F 48.7 x 20 x 1.0 WP
2014–2022 Husqvarna FC 450 48.7 x 20 x 1.0 WP
2014–2022 Husqvarna FC/FE 250 48.7 x 20 x 1.0 WP
2014–2022 Husqvarna FC/FE 350 48.7 x 20 x 1.0 WP
2014–2022 Husqvarna FE 450 48.7 x 20 x 1.0 WP
2014–2022 Husqvarna FE 501 48.7 x 20 x 1.0 WP
2017–2022 Husqvarna FS 450 48.7 x 20 x 1.0 WP
2017–2022 Husqvarna FX 350 48.7 x 20 x 1.0 WP
2017–2022 Husqvarna FX 450 48.7 x 20 x 1.0 WP
2014–2022 Husqvarna TC 125 48.7 x 20 x 1.0 WP
2010–2022 Husqvarna TC 250 48.7 x 20 x 1.0 WP
2017–2022 Husqvarna TE 150 48.7 x 20 x 1.0 WP
2016–2022 Husqvarna TE 250 I 48.7 x 20 x 1.0 WP
2018–2022 Husqvarna TE 300 48.7 x 20 x 1.0 WP
2017–2022 Husqvarna TX 125 48.7 x 20 x 1.0 WP
2017–2022 Husqvarna TX 300 48.7 x 20 x 1.0 WP
2013–2022 Kawasaki KX250F 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2006–2022 Ktm 125 SX
2021–2022 Ktm 125 XC
2013–2022 Ktm 125 XC-W
2009–2022 Ktm 150 SX
2017–2022 Ktm 150 XC-W
2006–2022 Ktm 250 SX
2004–2022 Ktm 250 SX-F
2012–2022 Ktm 250 XC
2012–2022 Ktm 250 XC-F
2017–2022 Ktm 250 XC-W Six Days
2012–2022 Ktm 300 XC
2003–2022 Ktm 300 XC-W
2020–2022 Ktm 300 XC-W Erzbergrodeo
2018–2022 Ktm 300 XC-W Six Days
2011–2022 Ktm 350 SX-F
2012–2022 Ktm 350 XC-F
2012–2022 Ktm 450 XC-F
2012–2022 Ktm 450 XCF-W
2017–2022 KTM 500 EXC-F
2020–2022 KTM 500 EXC-F SIX DAYS
2013–2022 Suzuki CC 250FI 4T 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2013–2022 Suzuki CC 300 Fi 4T 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2016–2022 Suzuki EN 144 2T 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2013–2022 Suzuki EN 250 2T 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2013–2022 Suzuki EN 300 2T 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2013–2022 Suzuki EN 450 Fi 4T 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2013–2022 Suzuki MX 125 2T 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2016–2022 Suzuki MX 144 2T 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2013–2022 Suzuki MX 250 2T 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2013–2022 Suzuki MX 250 Fi 4T 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2015–2022 Suzuki MX 300 2T 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2017–2022 Suzuki MX 300 Fi 4T 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2013–2022 Suzuki MX 450 Fi 4T 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2013–2022 Suzuki MX 530 Fi 4T 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2004–2022 Suzuki RM-Z250 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2013–2022 Suzuki TM EN 125 2T 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2020–2022 Suzuki XACT Pro 7548 Cone Valve 48.7 x 20 x 1.0 WP
2005–2022 Yamaha WR250F 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2005–2022 Yamaha WR450F 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2004–2022 Yamaha YZ125 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2004–2022 Yamaha YZ250 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2004–2022 Yamaha YZ250F 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2016–2022 Yamaha YZ250FX 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2015–2022 Yamaha YZ250X 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2004–2022 Yamaha YZ450F 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2016–2022 Yamaha YZ450FX 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2021 Yamaha YZ125X 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2015–2020 Gasgas EC 200 Racing 48.7 x 20 x 1.0 MARZOCCHI
2011–2020 Gasgas EC 250 Racing 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2011–2020 Gasgas EC 300 Racing 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2020 Gasgas MC 125 48.7 x x 1.0 ZF
2014–2020 Husaberg FC 250 48.7 x 20 x 1.0 WP
2020 Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 48.7 x x 1.0 WP
2020 Husqvarna TE 300 4-17 48.7 x x 1.0 WP
2007–2020 Kawasaki KLX450R 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2020 KTM 500 XCF-W
2020 Suzuki XPLOR PRO 7548 -22R 48.7 x x 1.0 WP
2018–2019 Gasgas 250 Enduro GP 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2018–2019 Gasgas 300 Enduro GP 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2019 Gasgas EC 250 Six Days 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2019 Gasgas EC 300 Six Days 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2019 Gasgas XC 200 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2018–2019 Gasgas XC 250 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2018–2019 Gasgas XC 300 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2019 Ktm 450 SX-F Herlings Replica
2017–2019 Ktm 500 EXC-F/ Six Days
2015–2019 Suzuki WP Cone Valve 48.7 x 20 x 1.0 WP
2018 Gasgas EC 300 E4 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2008–2018 Ktm 250 XC-W
2010–2017 Husqvarna TC 450 48.7 x 20 x 1.0 WP
2009–2016 Honda CRF450R 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2014–2016 Husqvarna TE 125 48.7 x 20 x 1.0 WP
2012–2016 Ktm 150 XC
2003–2016 Ktm 200 XC-W
2013–2016 Ktm 250 XC-W/ Six Days
2012–2016 Ktm 500 EXC-F
2012–2016 KTM 500 EXC-F Six Days
2012–2015 Beta RR 4T 450 48.7 x 20 x 1.0 ZF/ Sachs
2013–2015 Gasgas EC 250F 48.7 x 20 x 1.0 MARZOCCHI
2013–2015 Gasgas EC 450F 48.7 x 20 x 1.0 MARZOCCHI
2011–2015 Ktm 500 SX-F
2011–2014 Beta RR 4T 400 48.7 x 20 x 1.0 ZF/ Sachs
2012–2014 Beta RR 4T498 48.7 x 20 x 1.0 ZF/ Sachs
2014 Gasgas EC 300 E Racing 48.7 x 20 x 1.0 MARZOCCHI
2014 Gasgas EC 300 E4 Racing 48.7 x 20 x 1.0 MARZOCCHI
2010–2014 Honda CRF250R 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2006–2014 Kawasaki KX450F 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2013–2014 Suzuki RM-Z450F 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2011–2013 Husaberg FE 300 48.7 x 20 x 1.0 WP
2011–2013 Husaberg FE 350/ 450 48.7 x 20 x 1.0 WP
2013 Husaberg FE 501 48.7 x 20 x 1.0 WP
2011–2013 Husaberg TE 125 48.7 x 20 x 1.0 WP
2011–2013 Husaberg TE 250 48.7 x 20 x 1.0 WP
2010–2013 Husqvarna CR 125 48.7 x 20 x 1.0 WP
2011–2013 Husqvarna TC/TE 449 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2010–2013 Husqvarna TE 310 48.7 x 20 x 1.0 Sachs
2011–2013 Husqvarna TE 511 48.7 x 20 x 1.0 Sachs
2010–2013 Husqvarna TX C 250 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2011–2013 Husqvarna TXC 449/ 511 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2011–2013 Husqvarna WR 125 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2010–2013 Husqvarna WR 250 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2010–2013 Husqvarna WR 300 48.7 x 20 x 1.0 KYB
2011–2012 Husaberg FE 570 48.7 x 20 x 1.0 WP
2009–2012 KTM 250 XC-W Six Days
2011 Gasgas EC 250 Six Days 48.7 x 20 x 1.0 MARZOCCHI